اتصل بنا
- الطابق الرابع، المبنى 5، مجمع مينغكوندا الصناعي، 38 طريق هواتشانغ، شارع دالانغ، منطقة لونغهوا، شنتشن 518109، مقاطعة قوانغدونغ، جمهورية الصين الشعبية
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 تحويلة 611
- +86-755-81762726 تحويلة 611
- +86-755-81762727 تحويلة 611
المواصفات الموجزة لبطاريات الخلايا الزرية 3.0 فولت
مواصفات بطارية ثاني أكسيد المنغنيز الليثيوم 3.0 فولت.
| غرض | نموذج | الجهد الاسمي (الخامس) | الأبعاد (مم) | السعة الاسمية (ماه) | خصائص التفريغ (23 درجة) | الوزن (ز) | سؤال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معيار مستمر (مللي أمبير) | ماكس المستمر (مللي أمبير) | ماكس نبض (مللي أمبير) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| CR2450 قدرة عالية | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | إرسال البريد الإلكتروني الاستفسار |
باعتبارنا أحد أكثر مصنعي وموردي بطاريات الخلايا الزرية احترافًا في الصين، نتمتع بمنتجات عالية الجودة وسعر منخفض. يرجى التأكد من شراء بطارية خلية زر مخفضة في المخزون هنا والحصول على قائمة الأسعار من مصنعنا. تتوفر أيضًا خدمة مخصصة وخدمة OEM وتصنيع التصميم الشخصي.





